当前位置:首页 » 台产ag九游会登陆j9入口 » TXCag九游会登陆j9入口 » 7Z-26.000MDS-T,2016mmag九游会登陆j9入口,7Zag九游会登陆j9入口,4-SMDag九游会登陆j9入口,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器
7Z-26.000MDS-T,2016mmag九游会登陆j9入口,7Zag九游会登陆j9入口,4-SMDag九游会登陆j9入口,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器
频率:26MHz
尺寸:2.00mm x 1.60mm
| Part Series 型号 | 7Z |
| Original model 原厂编码 | 7Z-26.000MDS-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | VCTCXO晶体振荡器 |
| Frequency 频率 | 26MHz |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V |
| Output Type 输出方式 | 削峰正弦波 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.60mm |
订购热线:13380314981
7Z-26.000MDS-T,2016mmag九游会登陆j9入口,削峰正弦波ag九游会登陆j9入口,7Zag九游会登陆j9入口,4-SMDag九游会登陆j9入口,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器 详细参数
| Part Series 型号 | 7Z |
| Original model 原厂编码 | 7Z-26.000MDS-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | VCTCXO |
| Frequency 频率 | 26MHz |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V |
| Output Type 输出方式 | 削峰正弦波 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.60mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Height 厚度 | 0.80mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMDag九游会登陆j9入口 |
| Current Consumption 电流消耗 | 2mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -30°C ~ 85°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
7Z-26.000MDS-T,2016mmag九游会登陆j9入口,削峰正弦波ag九游会登陆j9入口,7Zag九游会登陆j9入口,4-SMDag九游会登陆j9入口,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器 相关产品
| 8W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mAag九游会登陆j9入口 | 4-SMD |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 8W-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 7L-26.000MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7L-26.000MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7L-26.000MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| BB-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-38.400MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-38.400MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-38.400MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 8W-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 19.2MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 19.2MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 19.2MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 7W-125.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-125.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-125.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 8W-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 7W-133.330MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-133.330MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-133.330MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-133.330MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-133.330MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-133.330MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CB-150.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CB-150.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CB-150.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BF-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BF | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
采购:7Z-26.000MDS-T,2016mmag九游会登陆j9入口,7Zag九游会登陆j9入口,4-SMDag九游会登陆j9入口,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ag九游会登陆j9入口
- KDSag九游会登陆j9入口
- EPSONag九游会登陆j9入口
- SEIKOag九游会登陆j9入口
- MuRataag九游会登陆j9入口
- CITIZENag九游会登陆j9入口
- Fujicomag九游会登陆j9入口
- Nakaag九游会登陆j9入口
- NDKag九游会登陆j9入口
- Kyoceraag九游会登陆j9入口
- Riverag九游会登陆j9入口
- SMIag九游会登陆j9入口
- KDKag九游会登陆j9入口
- NKDag九游会登陆j9入口
- ISOag九游会登陆j9入口
- TOKYOag九游会登陆j9入口
- MITAag九游会登陆j9入口
- TamaDeviceag九游会登陆j9入口
- SQCag九游会登陆j9入口
台产ag九游会登陆j9入口
- TXCag九游会登陆j9入口
- HOSONICag九游会登陆j9入口
- HELEag九游会登陆j9入口
- TAITIENag九游会登陆j9入口
- SIWARDag九游会登陆j9入口
- AKERag九游会登陆j9入口
- PERICOMag九游会登陆j9入口
- DIODESag九游会登陆j9入口
- ITTIag九游会登陆j9入口
- NKGag九游会登陆j9入口
- MERCURYag九游会登陆j9入口
- TSTag九游会登陆j9入口
- NSKag九游会登陆j9入口
欧美进口ag九游会登陆j9入口
- GEYERag九游会登陆j9入口
- JAUCHag九游会登陆j9入口
- Golledgeag九游会登陆j9入口
- Abraconag九游会登陆j9入口
- ECSag九游会登陆j9入口
- Renesasag九游会登陆j9入口
- Skyworksag九游会登陆j9入口
- Transkoag九游会登陆j9入口
- Suntsuag九游会登陆j9入口
- MtronPTIag九游会登陆j9入口
- QuartzComag九游会登陆j9入口
- QANTEKag九游会登陆j9入口
- FOXag九游会登陆j9入口
- RALTRONag九游会登陆j9入口
- MicroCrystalag九游会登陆j9入口
- SITIMEag九游会登陆j9入口
- Connor-Winfieldag九游会登陆j9入口
- Vectronag九游会登陆j9入口
- Greenrayag九游会登陆j9入口
- IQDag九游会登陆j9入口
- ILSIag九游会登陆j9入口
- Crystekag九游会登陆j9入口
- Quarztechnikag九游会登陆j9入口
- Cardinalag九游会登陆j9入口
- Frequencyag九游会登陆j9入口
- KVGag九游会登陆j9入口
- Wi2Wiag九游会登陆j9入口
- AELag九游会登陆j9入口
- MMDag九游会登陆j9入口
- MTI-Millirenag九游会登陆j9入口
- RUBYQUARTZag九游会登陆j9入口
- Oscilentag九游会登陆j9入口
- IDTag九游会登陆j9入口
- AXTALag九游会登陆j9入口
- Pletronicsag九游会登陆j9入口
- Statekag九游会登陆j9入口
- Rakonag九游会登陆j9入口
- Blileyag九游会登陆j9入口
- Standardag九游会登陆j9入口
- ecliptekag九游会登陆j9入口
- SHINSUNGag九游会登陆j9入口
- Microchipag九游会登陆j9入口
- QVSag九游会登陆j9入口
- Bomarag九游会登陆j9入口
- Generalag九游会登陆j9入口
- Q-Techag九游会登陆j9入口
- Andersonag九游会登陆j9入口
- Wintronag九游会登陆j9入口
- Fortimingag九游会登陆j9入口
- Wenzelag九游会登陆j9入口
- PETERMANN-TECHNIKag九游会登陆j9入口
- FCD-Techag九游会登陆j9入口
- HECag九游会登陆j9入口
- Macrobizesag九游会登陆j9入口
- Sunnyag九游会登陆j9入口
- Kloveag九游会登陆j9入口
- RAMIag九游会登陆j9入口
差分ag九游会登陆j9入口
- LVDSag九游会登陆j9入口
- LVPECLag九游会登陆j9入口
- HCSLag九游会登陆j9入口
- CMLag九游会登陆j9入口
- PECLag九游会登陆j9入口
- TCXOag九游会登陆j9入口
- VCXOag九游会登陆j9入口
- VCTCXOag九游会登陆j9入口
- OCXOag九游会登陆j9入口
- SPXOag九游会登陆j9入口
- MEMSag九游会登陆j9入口
车规ag九游会登陆j9入口
32.768Kag九游会登陆j9入口
- 1x5ag九游会登陆j9入口
- 1x4ag九游会登陆j9入口
- 2x6ag九游会登陆j9入口
- 3x8ag九游会登陆j9入口
- 1210ag九游会登陆j9入口
- 1610ag九游会登陆j9入口
- 2012ag九游会登陆j9入口
- 3215ag九游会登陆j9入口
- 4115ag九游会登陆j9入口
- 4819ag九游会登陆j9入口
- 8038ag九游会登陆j9入口
- 7015ag九游会登陆j9入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先ag九游会登陆j9入口平台
