当前位置:首页 » 欧美进口ag九游会登陆j9入口 » ILSIag九游会登陆j9入口 » IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz,ILSI陶瓷ag九游会登陆j9入口,ILSI贴片ag九游会登陆j9入口,IL3X无源ag九游会登陆j9入口,ILSI无源谐振器
IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz,ILSI陶瓷ag九游会登陆j9入口,ILSI贴片ag九游会登陆j9入口,IL3X无源ag九游会登陆j9入口,ILSI无源谐振器
频率:32.768 kHz
尺寸:3.2mm x1.5mm
| Original model 原厂编码 | IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz |
| Manufacturer 品牌 | ILSI无源ag九游会登陆j9入口 |
| Part Series 型号 | IL3X |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Size / Dimension尺寸 | 3.2mm x1.5mm |
| Package Height 高度 | 0.9mm |
| Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
| Frequency 频率 | 32.768 kHz |
| Frequency Stability频率稳定性 | - |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5 pF |
订购热线:13380314981
IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz,ILSI陶瓷ag九游会登陆j9入口,ILSI贴片ag九游会登陆j9入口,IL3X无源ag九游会登陆j9入口,ILSI无源谐振器
| Original model 原厂编码 | IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz |
| Manufacturer 品牌 | ILSIag九游会登陆j9入口 |
| Part Series 型号 | IL3X |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Size / Dimension尺寸 | 3.2mm x1.5mm |
| Package Height 高度 | 0.9mm |
| Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
| Frequency 频率 | 32.768 kHz |
| Frequency Stability频率稳定性 | - |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5 pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 65 M? |
| Termination 脚位 | 2 pad |
| Package Type 封装类型 | 2-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz,ILSI陶瓷ag九游会登陆j9入口,ILSI贴片ag九游会登陆j9入口,IL3X无源ag九游会登陆j9入口,ILSI无源谐振器
| HC49USM-FF5F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz | ILSI | IL3X | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| IL3X2-HX5F12.5- 32.768 KHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| IL3X2-HX5F6- 32.768 KHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| IL3X2-HX5F7- 32.768 kHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| IL3X2-HX5F9- 32.768 kHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| ILCX04-FB1F18- 27.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-FB1F18- 28.224 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-FB3F18- 7.3728 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-FB5F20- 22.1184 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-FB5F20- 25.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-FB5F20- 6.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-FF1F20- 8.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-JH5F18- 8.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX07-BB3F12- 16.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FB3F13-16.000MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FB5F12- 20.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF1F20- 25.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF3F16- 9.984 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF3F16- 10.78125 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF3F16- 13.560 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF5F12.5-8.000MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF5F20- 25.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-HB3F18- 20.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-HB3F18- 27.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-JJ2F10- 8.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-JJ3F10- 12.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07A-FB1F12- 18.432 MHz | ILSI | ILCX07A | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
| ILCX07A-FB3F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX07A | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
| ILCX07B-FB1F18- 14.7456 MHz | ILSI | ILCX07B | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07B-FB1F18-27.120MHz | ILSI | ILCX07B | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07B-FB5F20- 29.4912 MHz | ILSI | ILCX07B | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX08-HH5F18- 8.000 MHz | ILSI | ILCX08 | MHz Crystal | 6mm | 3.5mm | 1.1mm |
| ILCX08-JG5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX08 | MHz Crystal | 6mm | 3.5mm | 1.1mm |
| ILCX08-JH5F18- 8.000 MHz | ILSI | ILCX08 | MHz Crystal | 6mm | 3.5mm | 1.1mm |
| ILCX08-JH5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX08 | MHz Crystal | 6mm | 3.5mm | 1.1mm |
| ILCX13-BB5F10- 12.000000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-BB5F10- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-BB5F10- 49.152 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-BH3F18- 12.000 MHZ | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FB5F15- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FB5F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FB5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FB5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FB5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF3F10- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF3F8- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF5F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF5F18- 20.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF5F18- 32.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-HB3F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-HB3F18- 32.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-HF3F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-HF3F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
采购:IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz,ILSI陶瓷ag九游会登陆j9入口,ILSI贴片ag九游会登陆j9入口,IL3X无源ag九游会登陆j9入口,ILSI无源谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ag九游会登陆j9入口
- KDSag九游会登陆j9入口
- EPSONag九游会登陆j9入口
- SEIKOag九游会登陆j9入口
- MuRataag九游会登陆j9入口
- CITIZENag九游会登陆j9入口
- Fujicomag九游会登陆j9入口
- Nakaag九游会登陆j9入口
- NDKag九游会登陆j9入口
- Kyoceraag九游会登陆j9入口
- Riverag九游会登陆j9入口
- SMIag九游会登陆j9入口
- KDKag九游会登陆j9入口
- NKDag九游会登陆j9入口
- ISOag九游会登陆j9入口
- TOKYOag九游会登陆j9入口
- MITAag九游会登陆j9入口
- TamaDeviceag九游会登陆j9入口
- SQCag九游会登陆j9入口
台产ag九游会登陆j9入口
- TXCag九游会登陆j9入口
- HOSONICag九游会登陆j9入口
- HELEag九游会登陆j9入口
- TAITIENag九游会登陆j9入口
- SIWARDag九游会登陆j9入口
- AKERag九游会登陆j9入口
- PERICOMag九游会登陆j9入口
- DIODESag九游会登陆j9入口
- ITTIag九游会登陆j9入口
- NKGag九游会登陆j9入口
- MERCURYag九游会登陆j9入口
- TSTag九游会登陆j9入口
- NSKag九游会登陆j9入口
欧美进口ag九游会登陆j9入口
- GEYERag九游会登陆j9入口
- JAUCHag九游会登陆j9入口
- Golledgeag九游会登陆j9入口
- Abraconag九游会登陆j9入口
- ECSag九游会登陆j9入口
- Renesasag九游会登陆j9入口
- Skyworksag九游会登陆j9入口
- Transkoag九游会登陆j9入口
- Suntsuag九游会登陆j9入口
- MtronPTIag九游会登陆j9入口
- QuartzComag九游会登陆j9入口
- QANTEKag九游会登陆j9入口
- FOXag九游会登陆j9入口
- RALTRONag九游会登陆j9入口
- MicroCrystalag九游会登陆j9入口
- SITIMEag九游会登陆j9入口
- Connor-Winfieldag九游会登陆j9入口
- Vectronag九游会登陆j9入口
- Greenrayag九游会登陆j9入口
- IQDag九游会登陆j9入口
- ILSIag九游会登陆j9入口
- Crystekag九游会登陆j9入口
- Quarztechnikag九游会登陆j9入口
- Cardinalag九游会登陆j9入口
- Frequencyag九游会登陆j9入口
- KVGag九游会登陆j9入口
- Wi2Wiag九游会登陆j9入口
- AELag九游会登陆j9入口
- MMDag九游会登陆j9入口
- MTI-Millirenag九游会登陆j9入口
- RUBYQUARTZag九游会登陆j9入口
- Oscilentag九游会登陆j9入口
- IDTag九游会登陆j9入口
- AXTALag九游会登陆j9入口
- Pletronicsag九游会登陆j9入口
- Statekag九游会登陆j9入口
- Rakonag九游会登陆j9入口
- Blileyag九游会登陆j9入口
- Standardag九游会登陆j9入口
- ecliptekag九游会登陆j9入口
- SHINSUNGag九游会登陆j9入口
- Microchipag九游会登陆j9入口
- QVSag九游会登陆j9入口
- Bomarag九游会登陆j9入口
- Generalag九游会登陆j9入口
- Q-Techag九游会登陆j9入口
- Andersonag九游会登陆j9入口
- Wintronag九游会登陆j9入口
- Fortimingag九游会登陆j9入口
- Wenzelag九游会登陆j9入口
- PETERMANN-TECHNIKag九游会登陆j9入口
- FCD-Techag九游会登陆j9入口
- HECag九游会登陆j9入口
- Macrobizesag九游会登陆j9入口
- Sunnyag九游会登陆j9入口
- Kloveag九游会登陆j9入口
- RAMIag九游会登陆j9入口
差分ag九游会登陆j9入口
- LVDSag九游会登陆j9入口
- LVPECLag九游会登陆j9入口
- HCSLag九游会登陆j9入口
- CMLag九游会登陆j9入口
- PECLag九游会登陆j9入口
- TCXOag九游会登陆j9入口
- VCXOag九游会登陆j9入口
- VCTCXOag九游会登陆j9入口
- OCXOag九游会登陆j9入口
- SPXOag九游会登陆j9入口
- MEMSag九游会登陆j9入口
车规ag九游会登陆j9入口
32.768Kag九游会登陆j9入口
- 1x5ag九游会登陆j9入口
- 1x4ag九游会登陆j9入口
- 2x6ag九游会登陆j9入口
- 3x8ag九游会登陆j9入口
- 1210ag九游会登陆j9入口
- 1610ag九游会登陆j9入口
- 2012ag九游会登陆j9入口
- 3215ag九游会登陆j9入口
- 4115ag九游会登陆j9入口
- 4819ag九游会登陆j9入口
- 8038ag九游会登陆j9入口
- 7015ag九游会登陆j9入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先ag九游会登陆j9入口平台
