TX0851CA6302有源ag九游会登陆j9入口,TST台湾进口ag九游会登陆j9入口,2012贴片振荡器
频率:32.768 kHz
尺寸:2.15mm x 1.35mm
| Original model 原厂编码 | TX0851CA6302 |
| Manufacturer 品牌 | 台湾TST晶体 |
| Part Series 型号 | TX0851CA6302 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 32.768 kHz |
| Output Type 输出方式 | CMOS,方波 |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±5ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Current Consumption 电流消耗 | - |
| Package Size 包装尺寸 | 2.15mm x 1.35mm |
订购热线:13380314981
TX0851CA6302有源ag九游会登陆j9入口,TST台湾进口ag九游会登陆j9入口,2012贴片振荡器 详细参数
| Original model 原厂编码 | TX0851CA6302 |
| Manufacturer 品牌 | 嘉硕ag九游会登陆j9入口 |
| Part Series 型号 | TX0851CA6302 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 32.768 kHz |
| Output Type 输出方式 | CMOS,方波 |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±5ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Current Consumption 电流消耗 | - |
| Package Size 包装尺寸 | 2.15mm x 1.35mm |
| Package Height 厚度 | 1.2mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
TX0851CA6302有源ag九游会登陆j9入口,TST台湾进口ag九游会登陆j9入口,2012贴片振荡器 相关产品
| TX0777CH6330 | VCTCXO | 0.032768 | 3.3 | 2.5ppm/5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.36 |
| TX0851CA6302 | VCTCXO | 0.032768 | 3.3 | 3ppm/5ppm/-40C~+85C | 2.1x1.3x1.1 |
| TXC0001A | VCTCXO | 0.032768 | 3.3 | 20ppm/-30C~+85C | 2.0x1.6x0.86 |
| TX0311A | VCTCXO | 10 | 3 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0329A | VCTCXO | 10 | 3.3 | 1.5ppm/2.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0456A | VCTCXO | 10 | 3.3 | 1ppm/2ppm/-20C~+70C | 5.0x3.2 |
| TX0523DA11BH | VCTCXO | 10 | 3.3 | 1ppm/0.5ppm/-10C~+60C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0548DABZ30 | VCTCXO | 10 | 3.3 | 1.0ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0579A | VCTCXO | 10 | 3.3 | 0.5ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0218A | VCTCXO | 12.8 | 3 | 1ppm/1ppm/-30C~+50C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0298A | VCTCXO | 12.288 | 3 | 2ppm/2ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0331A | VCTCXO | 12.8 | 3 | 2.5ppm/1.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0499A | VCTCXO | 12.8 | 2.5ppm/2.0ppm/-30C~+75C | 5.0x3.2x1.2 | |
| TX0605BA5332 | VCTCXO | 12 | 3.3 | 1.5ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0858BA11BH | VCTCXO | 12.8 | 3 | 1.0ppm/1.0ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0104A | VCTCXO | 13 | 2.8 | 1.5ppm/2.5ppm/-20C~+75C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0351A | VCTCXO | 13.57285156 | 2 | 1ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0382A | VCTCXO | 13 | 3 | 2ppm/2ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0184A | VCTCXO | 14.7456 | 3.3 | 2.0ppm/3.0ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0406A | VCTCXO | 14.7456 | 3.3 | 2.5ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0447A | VCTCXO | 14.85 | 3 | 1.5ppm/1.5ppm/-20C~+60C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0156A | VCTCXO | 16.367667 | 3.3 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0240A | VCTCXO | 16.367667 | 2.85 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x0.9 |
| TX0246A | VCTCXO | 16 | 3.3 | 5ppm/5ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x2.0 |
| TX0275A | VCTCXO | 16.368 | 2.85 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0279A | VCTCXO | 16.367667 | 2.85 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0280A | VCTCXO | 16.369 | 2.85 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0309D | VCTCXO | 16.368 | 3 | 1.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0360A | VCTCXO | 16.367667 | 2.85 | 0.5ppm/1+/-0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0367A | VCTCXO | 16.384 | 3.3 | 1.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0397A | VCTCXO | 16.369 | 1.8 | 2.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0410A | VCTCXO | 16 | 3 | 0.2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0506B | VCTCXO | 16.368 | 2.85 | 1ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0174A | VCTCXO | 18.414 | 3 | 2.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0108A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 1.5ppm/2.5ppm/-20C~+75C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0131A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 2.0ppm/2.5ppm/-20C~+75C | 3.2x2.5x1.3 |
| TX0159A | VCTCXO | 19.44 | 3 | 2ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0187A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 2ppm/2.5ppm/-20C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0192A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 1.5ppm/2.5ppm/-30C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0411A | VCTCXO | 19.68 | 3 | 0.5ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0440A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 2.5ppm/2ppm/-30C~+80C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0441A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 0.5ppm/2.0ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0196A | VCTCXO | 20 | 3 | 2.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0216A | VCTCXO | 20 | 3 | 2.0ppm/1ppm/-30C~+85C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0446A | VCTCXO | 20.95 | 3 | 1.5ppm/1.5ppm/-20C~+60C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0660A | VCTCXO | 20 | 0.5ppm/0.7ppm/-40C~+85C | 7.0x1.5x1.9 | |
| TX0944AAAL40 | VCTCXO | 20.736 | 3 | 1ppm/2ppm/-20C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0944CAAL40 | VCTCXO | 20.736 | 3 | 1ppm/1ppm/-20C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0949AA5340 | VCTCXO | 20 | 3.3 | 1.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0144A | VCTCXO | 24.576 | 3.3 | 50ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x1.8 |
| TX0146A | VCTCXO | 24.5535 | 3 | 2ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0530AA13BH | VCTCXO | 24.576 | 2.8 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0630BA5132 | VCTCXO | 24 | 1.5ppm/2.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 | |
| TX0847BA5544 | VCTCXO | 24 | 3.3 | 1ppm/3ppm/-40C~+105C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0789BA5340 | VCTCXO | 25 | 3.3 | 1.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0203A | VCTCXO | 26 | 2.775 | 0.5ppm/1.0ppm/-30C~+80C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0315A | VCTCXO | 26 | 2.8 | 1.3ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0322A | VCTCXO | 26 | 1.8 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0395B | VCTCXO | 26 | 2.8 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0486A | VCTCXO | 26 | 2.8 | 2.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
采购:TX0851CA6302有源ag九游会登陆j9入口,TST台湾进口ag九游会登陆j9入口,2012贴片振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ag九游会登陆j9入口
- KDSag九游会登陆j9入口
- EPSONag九游会登陆j9入口
- SEIKOag九游会登陆j9入口
- MuRataag九游会登陆j9入口
- CITIZENag九游会登陆j9入口
- Fujicomag九游会登陆j9入口
- Nakaag九游会登陆j9入口
- NDKag九游会登陆j9入口
- Kyoceraag九游会登陆j9入口
- Riverag九游会登陆j9入口
- SMIag九游会登陆j9入口
- KDKag九游会登陆j9入口
- NKDag九游会登陆j9入口
- ISOag九游会登陆j9入口
- TOKYOag九游会登陆j9入口
- MITAag九游会登陆j9入口
- TamaDeviceag九游会登陆j9入口
- SQCag九游会登陆j9入口
台产ag九游会登陆j9入口
- TXCag九游会登陆j9入口
- HOSONICag九游会登陆j9入口
- HELEag九游会登陆j9入口
- TAITIENag九游会登陆j9入口
- SIWARDag九游会登陆j9入口
- AKERag九游会登陆j9入口
- PERICOMag九游会登陆j9入口
- DIODESag九游会登陆j9入口
- ITTIag九游会登陆j9入口
- NKGag九游会登陆j9入口
- MERCURYag九游会登陆j9入口
- TSTag九游会登陆j9入口
- NSKag九游会登陆j9入口
欧美进口ag九游会登陆j9入口
- GEYERag九游会登陆j9入口
- JAUCHag九游会登陆j9入口
- Golledgeag九游会登陆j9入口
- Abraconag九游会登陆j9入口
- ECSag九游会登陆j9入口
- Renesasag九游会登陆j9入口
- Skyworksag九游会登陆j9入口
- Transkoag九游会登陆j9入口
- Suntsuag九游会登陆j9入口
- MtronPTIag九游会登陆j9入口
- QuartzComag九游会登陆j9入口
- QANTEKag九游会登陆j9入口
- FOXag九游会登陆j9入口
- RALTRONag九游会登陆j9入口
- MicroCrystalag九游会登陆j9入口
- SITIMEag九游会登陆j9入口
- Connor-Winfieldag九游会登陆j9入口
- Vectronag九游会登陆j9入口
- Greenrayag九游会登陆j9入口
- IQDag九游会登陆j9入口
- ILSIag九游会登陆j9入口
- Crystekag九游会登陆j9入口
- Quarztechnikag九游会登陆j9入口
- Cardinalag九游会登陆j9入口
- Frequencyag九游会登陆j9入口
- KVGag九游会登陆j9入口
- Wi2Wiag九游会登陆j9入口
- AELag九游会登陆j9入口
- MMDag九游会登陆j9入口
- MTI-Millirenag九游会登陆j9入口
- RUBYQUARTZag九游会登陆j9入口
- Oscilentag九游会登陆j9入口
- IDTag九游会登陆j9入口
- AXTALag九游会登陆j9入口
- Pletronicsag九游会登陆j9入口
- Statekag九游会登陆j9入口
- Rakonag九游会登陆j9入口
- Blileyag九游会登陆j9入口
- Standardag九游会登陆j9入口
- ecliptekag九游会登陆j9入口
- SHINSUNGag九游会登陆j9入口
- Microchipag九游会登陆j9入口
- QVSag九游会登陆j9入口
- Bomarag九游会登陆j9入口
- Generalag九游会登陆j9入口
- Q-Techag九游会登陆j9入口
- Andersonag九游会登陆j9入口
- Wintronag九游会登陆j9入口
- Fortimingag九游会登陆j9入口
- Wenzelag九游会登陆j9入口
- PETERMANN-TECHNIKag九游会登陆j9入口
- FCD-Techag九游会登陆j9入口
- HECag九游会登陆j9入口
- Macrobizesag九游会登陆j9入口
- Sunnyag九游会登陆j9入口
- Kloveag九游会登陆j9入口
- RAMIag九游会登陆j9入口
差分ag九游会登陆j9入口
- LVDSag九游会登陆j9入口
- LVPECLag九游会登陆j9入口
- HCSLag九游会登陆j9入口
- CMLag九游会登陆j9入口
- PECLag九游会登陆j9入口
- TCXOag九游会登陆j9入口
- VCXOag九游会登陆j9入口
- VCTCXOag九游会登陆j9入口
- OCXOag九游会登陆j9入口
- SPXOag九游会登陆j9入口
- MEMSag九游会登陆j9入口
车规ag九游会登陆j9入口
32.768Kag九游会登陆j9入口
- 1x5ag九游会登陆j9入口
- 1x4ag九游会登陆j9入口
- 2x6ag九游会登陆j9入口
- 3x8ag九游会登陆j9入口
- 1210ag九游会登陆j9入口
- 1610ag九游会登陆j9入口
- 2012ag九游会登陆j9入口
- 3215ag九游会登陆j9入口
- 4115ag九游会登陆j9入口
- 4819ag九游会登陆j9入口
- 8038ag九游会登陆j9入口
- 7015ag九游会登陆j9入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先ag九游会登陆j9入口平台
